SUPERMERCADO DE SUCATAS BIM
''𝑶 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒐𝒄𝒆̂ 𝒆́ 𝒐 𝒇𝒊𝒎, 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒏𝒐́𝒔 𝒆́ 𝒂𝒑𝒆𝒏𝒂𝒔 𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒄̧𝒐''
PABX: (19) 3227-0861
Vendedor Cido: (19) 97130-7004
Vendedor Claudinei: (19) 99730-7005
Troca de Caçamba: (19) 99765-9600

| Tabela de Vergalhões - Peso e Conversão Polegadas para MM | ||||||
| CA 50 | CA 60 | |||||
| Ø em polegada | Øem mm | Peso (Kg/m) | Peso por barra 12m | Ø em mm | Peso (Kg/m) | Peso por barra 12m |
| 1/4 | 6.3 | 0,245 | 3,000 kg | 4.2 | 0,109 | 1,308 kg |
| 5/16 | 8.0 | 0,394 | 4,800 kg | 5.0 | 0,157 | 1,884 kg |
| 3/8 | 10.0 | 0,616 | 7,500 kg | 6.0 | 0,227 | 2,736 kg |
| 1/2 | 12.5 | 1,00 | 12,000 kg | 7.0 | 0,302 | 3,624 kg |
| 5/8 | 16.0 | 1,577 | 19,000 kg | 8.0 | 0,393 | 4,716 kg |
| 3/4 | 20.0 | 2,465 | 30,000 kg | |||
| 1" | 25.0 | 3,851 | 46,500 kg | |||
Entre em Contato
SUCATAS BIM Todos os direitos reservados 2026 - Desenvolvimento - Dinamicsite®
É necessário ter o aplicativo instalado ou utilizar o WhatsApp Web. Enviar mensagem