Contato
+

SUPERMERCADO DE SUCATAS BIM

X

Barra Quadrada

Tabela de Peso de Barras Quadradas (Kg/m)
Diâmetro
Polegada
Peso Diâmetro
Polegada
Peso
5/16 0,49 1 1/2 11,38
3/8 0,71 1 3/4 15,49
1/2 1,26 2 20,23
5/8 1,97 2 1/4 25,61
3/4 2,84 2 3/8 28,54
7/8 3,87 2 1/2 31,62
1 5,06 3 45,53
1 1/4 7,9 3 1/2 62,03
1 3/8 9,52 4 81,03

Entre em Contato

X