Contato
+

SUPERMERCADO DE SUCATAS BIM

X

Tubo Quadrado

Tubos Quadrados
Dimensão Espessura da chapa em mm Peso (Kg/m) Peso por barra 6m
15 x 15 0,90 0,424 2,544
1,20 0,556 3,336
1,50 0,689 4,134
20 x 20 0,90 0,558 3,348
1,20 0,734 4,404
1,50 0,918 5,508
2,00 1,225 7,350
25 x 25 0,90 0,700 4,200
1,20 0,923 5,538
1,50 1,142 6,852
2,00 1,522 9,132
30 x 30 0,90 0,840 5,040
1,20 1,121 6,726
1,50 1,390 8,340
2,00 1,852 11,112
35 x 35 0,90 0,982 5,892
1,20 1,310 7,860
1,50 1,630 9,780
2,00 2,166 12,996
40 x 40 0,90 1,137 6,822
1,20 1,500 9,00
1,50 1,872 11,232
2,00 2,480 14,880
2,25 2,782 16,692
2,65 3,265 19,590
3,00 3,673 22,038
45 x 45 1,20 1,686 10,117
1,50 2,096 12,576
2,00 2,779 16,674
2,25 3,126 18,757
2,65 3,661 21,967
3,00 4,144 24,868
50 x 50 1,20 1,874 11,244
1,50 2,331 13,986
2,00 3,100 18,600
2,25 3,480 20,880
2,65 4,077 24,462
3,00 4,615 27,690
55 x 55 1,50 2,567 15,402
2,00 3,407 20,442
2,25 3,832 22,992
2,65 4,493 26,958
3,00 5,086 30,510
60 x 60 1,20 2,251 13,508
1,50 2,814 16,884
2,00 3,736 22,416
2,25 4,195 25,170
2,65 4,920 29,520
3,00 5,558 33,348
63,50 x 63,50 2,00 3,957 23,740
2,25 4,452 26,710
2,65 5,202 31,210
3,00 5,888 35,325
70 x 70 1,50 3,273 19,638
2,00 4,348 26,088
2,25 4,892 29,352
2,65 5,740 34,440
3,00 6,500 39,000
80 x 80 1,50 3,744 22,464
2,00 4,977 29,862
2,25 5,160 33,600
2,65 6,574 39,444
3,00 7,442 44,652
100 x 100 1,50 4,686 28,120
2,00 6,233 37,400
2,25 6,995 41,970
2,65 8,218 49,310
3,00 9,280 55,680
4,75 14,580 87,480

Entre em Contato

X