Contato
+

SUPERMERCADO DE SUCATAS BIM

X

Tubo Redondo

Tubos Redondos
Ø externo em polegada Ø externo em mm Espessura do tubo em mm Peso (Kg/m) Peso por barra 6m
1/2" 12,70 0,90 0,275 1,650
1,20 0,358 2,148
5/8" 15,87 0,75 0,294 1,766
0,90 0,346 2,076
1,20 0,457 2,742
1,50 0,565 3,39
3/4" 19,05 0,75 0,353 2,120
0,90 0,420 2,520
1,20 0,555 3,390
1,50 0,689 4,134
7/8" 22,22 0,75 0,412 2,472
0,90 0,487 2,922
1,20 0,640 3,840
1,50 0,794 4,764
1" 25,40 0,75 0,471 2,826
0,90 0,558 3,348
1,20 0,734 4,404
1,50 0,920 5,508
2,00 1,225 7,350
2,25 1,369 8,214
2,65 1,590 9,550
3,00 1,790 10,740
1 1/4" 31,70 0,75 0,595 3,568
0,90 0,700 4,200
1,20 0,923 5,538
1,50 1,142 6,850
2,00 1,522 9,132
2,25 1,713 10,278
2,65 1,997 11,982
3,00 2,260 13,560
1 1/2" 38,10 0,90 0,840 5,040
1,20 1,121 6,726
1,50 1,390 8,340
2,00 1,852 11,112
2,25 2,066 12,396
2,65 2,41 14,478
3,00 2,73 16,38
1 3/4" 44,45 0,90 0,982 5,892
1,20 1,310 7,860
1,50 1,630 9,780
2,00 2,166 12,996
2,25 2,437 14,622
2,65 2,850 17,100
3,00 3,226 19,356
2" 50,80 0,90 1,137 6,822
1,20 1,500 9,000
1,50 1,872 11,232
2,00 2,480 14,880
2,25 2,782 16,692
2,65 3,265 19,590
3,00 3,673 22,038
2 1/2" 63,50 1,20 1,874 11,244
1,50 2,331 13,986
2,00 3,100 18,600
2,25 3,480 20,880
2,65 4,077 24,462
3,00 4,615 27,690
3" 76,20 1,20 2,251 13,506
1,50 2,814 16,884
2,00 3,736 22,416
2,25 4,195 25,170
2,65 4,920 29,520
3,00 5,558 33,348
3,75 6,947 41,684
3 1/2" 88,90 1,50 3,273 19,638
2,00 4,348 26,088
2,25 4,892 29,352
2,65 5,740 34,440
3,00 6,500 39,000
3,75 8,125 48,748
4" 101,60 1,50 3,744 22,464
2,00 4,977 29,862
2,25 5,600 33,600
2,65 6,574 39,444
3,00 7,442 44,652
3,75 9,302 55,814
4,75 11,634 69,802

Entre em Contato

X