SUPERMERCADO DE SUCATAS BIM
''𝑶 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒐𝒄𝒆̂ 𝒆́ 𝒐 𝒇𝒊𝒎, 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒏𝒐́𝒔 𝒆́ 𝒂𝒑𝒆𝒏𝒂𝒔 𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒄̧𝒐''
PABX: (19) 3227-0861
Vendedor Cido: (19) 97130-7004
Vendedor Claudinei: (19) 99730-7005
Troca de Caçamba: (19) 99765-9600



| Tubos Retangulares | |||
| Dimensão | Espessura da Chapa em mm | Peso (Kg/m) | Peso por Barra 6m |
| 30 x 20 | 0,90 | 0,700 | 4,200 |
| 1,20 | 0,923 | 5,538 | |
| 1,50 | 1,142 | 6,852 | |
| 2,00 | 1,522 | 9,132 | |
|
| |||
| 40 x 20 | 0,90 | 0,840 | 5,040 |
| 1,20 | 1,121 | 6,726 | |
| 40 x 30 | 0,90 | 0,982 | 5,892 |
| 1,50 | 1,630 | 9,780 | |
| 50 x 20 | |||
| 1,50 | 1,630 | 9,780 | |
| 50 x 30 | 0,90 | 1,137 | 6,822 |
| 1,20 | 1,500 | 9,000 | |
| 1,50 | 1,872 | 11,232 | |
| 3,00 | 3,673 | 22,038 | |
| 60 x 40 | 1,20 | 1,874 | 11,244 |
| 70 x 30 | |||
| 1,50 | 2,331 | 13,986 | |
| 80 x 40 | 1,20 | 2,251 | 13,506 |
| 1,50 | 2,814 | 16,884 | |
| 2,00 | 3,736 | 22,416 | |
| 90 x 30 | |||
| 1,50 | 2,814 | 16,884 | |
| 100 x 40 | 1,50 | 3,273 | 19,638 |
| 2,00 | 4,348 | 26,088 | |
| 2,65 | 5,74 | 34,440 | |
Entre em Contato
SUCATAS BIM Todos os direitos reservados 2026 - Desenvolvimento - Dinamicsite®
É necessário ter o aplicativo instalado ou utilizar o WhatsApp Web. Enviar mensagem