Contato
+

SUPERMERCADO DE SUCATAS BIM

X

Tubo Retangular

Tubos Retangulares
Dimensão Espessura da Chapa em mm Peso (Kg/m) Peso por Barra 6m
25 x 15 0,90 0,558 3,348
1,20 0,734 4,404
1,50 0,918 5,508
30 x 20 0,90 0,700 4,200
1,20 0,923 5,538
1,50 1,142 6,852
2,00 1,522 9,132
35 x 15 0,90 0,700 4,200
1,20 0,923 5,538
1,50 1,142 6,852
2,00 1,522 9,132
35 x 15 0,90 0,840 5,040
1,20 1,121 6,726
1,50 1,390

8,340

2,00 1,852 11,112
40 x 20 0,90 0,840 5,040
1,20 1,121 6,726
1,50 1,390 8,340
2,00 1,852 11,112
40 x 30 0,90 0,982 5,892
1,20 1,310 7,860
1,50 1,630 9,780
2,00 2,166 12,996
45 x 45 1,20 1,686 10,117
1,50 2,096 12,576
2,00 2,779 16,674
2,25 3,126 18,757
2,65 3,661 21,967
3,00 4,144 24,868
50 x 20 0,90 0,982 5,892
1,20 1,310 7,860
1,50 1,630 9,780
2,00 2,166 12,996
50 x 30 0,90 1,137 6,822
1,20 1,500 9,000
1,50 1,872 11,232
2,00 2,480 14,880
2,25 2,782 16,692
2,65 3,265 19,590
3,00 3,673 22,038
50 x 40 1,20 1,686 10,117
1,50 2,096 12,576
2,00 2,779 16,674
2,25 3,126 18,757
2,65 3,661 21,967
3,00 4,144 24,868
60 x 30 1,20 1,686 10,117
1,50 2,096 12,576
2,00 2,779 16,674
2,25 3,126 18,757
2,65 3,661 21,967
3,00 4,144 24,868
60 x 40 1,20 1,874 11,244
1,50 2,331 13,986
2,00 3,100 18,600
2,25 3,480 20,880
2,65 4,077 24,462
3,00 4,615 27,690
70 x 30 1,20 1,874 11,244
1,50 2,331 13,986
2,00 3,100 18,600
2,25 3,480 20,880
2,65 4,077 24,462
3,00 4,615 27,690
70 x 50 1,20 2,251 13,506
1,50 2,814 16,884
2,00 3,736 22,416
2,25 4,195 25,170
2,65 4,920 29,520
3,00 5,558 33,348
80 x 40 1,20 2,251 13,506
1,50 2,814 16,884
2,00 3,736 22,416
2,25 4,195 25,170
2,65 4,920 29,520
3,00 5,558 33,348
90 x 30 1,20 2,251 13,506
1,50 2,814 16,884
2,00 3,736 22,416
2,25 4,195 25,170
2,65 4,920 29,520
3,00 5,558 33,348
100 x 40 1,50 3,273 19,638
2,00 4,348 26,088
2,25 4,892 29,352
2,65 5,74 34,440
3,00 6,5 39,000

Entre em Contato

X